Reverse crosswalk
ISO/IEC 42001 Annex A (numbers only)
36 entries, 36 mapped to canonical risks. Each entry below is shown with the canonical risk it maps to, or the reason it sits outside the register.
| Framework entry | Description | Disposition | Register mapping | Confidence | Note |
|---|---|---|---|---|---|
A.2.2 ISO/IEC 42001 Annex A A.2.2 | Mapped | Clear | |||
A.2.3 ISO/IEC 42001 Annex A A.2.3 | Mapped | Clear | |||
A.2.4 ISO/IEC 42001 Annex A A.2.4 | Mapped | Clear | |||
A.3.2 ISO/IEC 42001 Annex A A.3.2 | Mapped | Clear | |||
A.3.3 ISO/IEC 42001 Annex A A.3.3 | Mapped | Clear | |||
A.4.2 ISO/IEC 42001 Annex A A.4.2 | Mapped | Clear | |||
A.4.4 ISO/IEC 42001 Annex A A.4.4 | Mapped | Clear | |||
A.4.5 ISO/IEC 42001 Annex A A.4.5 | Mapped | Clear | |||
A.4.6 ISO/IEC 42001 Annex A A.4.6 | Mapped | Clear | |||
A.5.2 ISO/IEC 42001 Annex A A.5.2 | Mapped | Clear | |||
A.5.4 ISO/IEC 42001 Annex A A.5.4 | Mapped | Clear | |||
A.5.5 ISO/IEC 42001 Annex A A.5.5 | Mapped | Clear | |||
A.6 ISO/IEC 42001 Annex A A.6 | Mapped | Clear | |||
A.6.1.2 ISO/IEC 42001 Annex A A.6.1.2 | Mapped | Clear | |||
A.6.2.2 ISO/IEC 42001 Annex A A.6.2.2 | Mapped | Clear | |||
A.6.2.3 ISO/IEC 42001 Annex A A.6.2.3 | Mapped | Clear | |||
A.6.2.4 ISO/IEC 42001 Annex A A.6.2.4 | Mapped | Clear | |||
A.6.2.5 ISO/IEC 42001 Annex A A.6.2.5 | Mapped | Clear | |||
A.6.2.6 ISO/IEC 42001 Annex A A.6.2.6 | Mapped | Clear | |||
A.6.2.7 ISO/IEC 42001 Annex A A.6.2.7 | Mapped | Clear | |||
A.6.2.8 ISO/IEC 42001 Annex A A.6.2.8 | Mapped | Clear | |||
A.7.2 ISO/IEC 42001 Annex A A.7.2 | Mapped | Clear | |||
A.7.3 ISO/IEC 42001 Annex A A.7.3 | Mapped | Clear | |||
A.7.4 ISO/IEC 42001 Annex A A.7.4 | Mapped | Clear | |||
A.7.5 ISO/IEC 42001 Annex A A.7.5 | Mapped | Clear | |||
A.7.6 ISO/IEC 42001 Annex A A.7.6 | Mapped | Clear | |||
A.8.2 ISO/IEC 42001 Annex A A.8.2 | Mapped | Clear | |||
A.8.3 ISO/IEC 42001 Annex A A.8.3 | Mapped | Clear | |||
A.8.4 ISO/IEC 42001 Annex A A.8.4 | Mapped | Clear | |||
A.8.5 ISO/IEC 42001 Annex A A.8.5 | Mapped | Clear | |||
A.9.2 ISO/IEC 42001 Annex A A.9.2 | Mapped | Clear | |||
A.9.3 ISO/IEC 42001 Annex A A.9.3 | Mapped | Clear | |||
A.9.4 ISO/IEC 42001 Annex A A.9.4 | Mapped | Clear | |||
A.10.2 ISO/IEC 42001 Annex A A.10.2 | Mapped | Clear | |||
A.10.3 ISO/IEC 42001 Annex A A.10.3 | Mapped | Clear | |||
A.10.4 ISO/IEC 42001 Annex A A.10.4 | Mapped | Clear |
Descriptions are each source framework's own text, where it provides one; long entries are clipped here.